[Oto]Loja de armas
2 participantes
Shinobi World :: O Mundo :: Outros Países e Vilas :: Otogakure no Sato - Vila Oculta do Som :: Lugares da Vila
Página 1 de 1
[Oto]Loja de armas
Vestimenta/Acessório | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações |
Manto | 25RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Usado geralmente para ocultar armas |
Colete Shinobi | --x-- | 01 | --x-- | Ser Chunnin | Ganha-se ao se tornar chunnin, e cada vila possuí um diferente |
Traje Lodo | 300RY$ | 01 | --x-- | Possuir Suiton | Ganha-se + 10 na soma em jutsus de desvio |
Máscara | 50RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Detalhar a aparência da mesma na hora da compra, não pode ser máscaras referentes ao modelo usado pela ANBU |
Bolsa de Quadril | 50RY$ | 01 | --x-- | Ser Gennin | Ganha-se uma ao se tornar gennin, tal acessório pode armazenar cerca de 40 itens de pequeno porte |
Coldre de Armas | 50RY$ | 01 | --x-- | Ser Gennin | Ganha-se uma ao se tornar gennin, tal acessório pode armazenar cerca de 20 itens do tipo kunai |
Kit Médico | 50RY$ | 01 | --x-- | Ser enfermeiro | Ganha-se uma ao se tornar enfermeiro, tal acessório pode armazenar cerca de 15 acessórios médicos |
Link das descrições aqui !!
Arma/Acessório | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações | Peso |
Sasori Doku | 500RY$ | 01 | 20 por post | Ser Iryonin | Um frasco de 100ml | 0,30g |
Doku | 250RY$ | 01 | 08 por post | Ser Iryonin | Um frasco de 100ml | 0,20g |
Pilula de Soldado | 350RY$ | 04 | --x-- | --x-- | Possui regra própria | 0,05g |
Pilula Akimichi V Pilula Akimichi A Pilula Akimichi V | 300RY$ 600RY$ 900RY$ | 01 | --x-- | Ser Akimichi | Possui regra própria | 0,05g |
Pilula de Sangue | 200RY$ | 02 | --x-- | Ser Iryonnin | Possui regra própria | 0,05g |
Pilula de Genjutsu | 1000RY$ | 10 | --x-- | Ser Iryonnin | Possui regra própria | 0,05g |
Erva do Sono | 300RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Possui regra própria | 0,02g |
Erva da Paralisia | 400RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Possui regra própria | 0,02g |
Erva Venenosa | 500RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Possui regra própria | 0,02g |
Jofukubana | 1000RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Possui regra própria | 0,02g |
Kabirudaki | 200RY$ | 05 | --x-- | --x-- | Possui regra própria | 0,02g |
Antidoto/Sasori Doku | 1000RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Deixa o corpo imune ao veneno de Sasori por 05 rodadas | 0,50kg |
Atidoto/Kuro Doku | 2000RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Deixa o corpo imune ao veneno da salamandra | 0,50kg |
Mesu | 50RY$ | 02 | 05 | Ser Iryonnin | --x-- | 0,25kg |
Pote pequeno de Armazenamento | 100RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Pode armazenar pequenas coisas, como sangue, olhos e pedaços de corpos mortos ou vivos como amostras de DNA | 0,50kg |
Pomada Curativa | 50RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Recupera 02 de PV por post, após ter passado a pomada | 0,50kg |
Seringa | 10RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | --x-- | 0,20kg |
Atirador de Dardo de Injeção | 250RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Usa-se apenas dardos de injeção como munição | 3,00kg |
Dardos de Injeção/ Anestésico | 30RY$ | 01 | 02 | Ser Iryonnin | --x-- | 0,20kg |
Luva de Látex | 10RY$ | 02 | --x-- | Ser Iryonnin | --x-- | --x-- |
Antisséptico | 10RY$ | 01 | --x-- | Ser Iryonnin | Uma garrafa de 500ml | 1,00kg |
Link das descrições aqui !!
Armadura/Escudo | Preço | Quantidade | Resistência | Requerimento | Observações | Peso |
Armadura Comum | 2000RY$ | 01 | + 10 | --x-- | Resistente contra todos os tipos de armamentos metálicas, aguentando cerca de 80 de dano, após isso a armadura se quebra | 10,00kg |
Armadura de Chakra | 4000RY$ | 01 | + 20 | --x-- | Possui pontos na armadura que ao serem danificados explodem, concede ao usuário o triplo de sua quantidade de chakra atual | 09,00kg |
Armadura de Vapor | 500RY$ | 01 | + 50 | Ser Jinchuuriki do Kokuo Cinco Caldas | Resistente contra os tipos de armamentos metálicos e explosivos, aguentando cerca de 100 de dano, após isso a armadura se quebra | 15,00kg |
Armadura Mugen | 1500RY$ | 01 | + 30 | Ser Jounnin | Resistente contra os tipos de armamentos metálicos, suga metade do chakra de jutsus usados contra ela para o usuário, aguenta cerca de 50 de dano, após isso a armadura se quebra | 20,00kg |
Escudo Tsuru | 900RY$ | 01 | + 20 | --x-- | Resistente contra os tipos de armamentos metálicos, aguenta cerca de 45 de dano, após isso o escudo se quebra, e possui mecanismos para armas, cerca de 02 correntes, 100 senbons e 5 bombas | 08,00kg |
Escudo Retrátil | 350RY$ | 01 | + 15 | --x-- | Resistente contra os tipos de armamentos metálicos, aguenta cerca de 30 de dano, após isso o escudo se quebra | 05,00kg |
Link das descrições aqui !!
Acessório | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações | Peso |
Bandana | --x-- | --x-- | --x-- | Ganha-se ao ser graduado como gennin | --x-- | --x-- |
Bingo Book | 300RY$ | 01 | --x-- | Ser Jounnin ou ANBU/OININ | Um pequeno livro onde são listados todos os criminosos mundiais | --x-- |
Senbon | 30RY$ | 05 | 02 | --x-- | Se usado com precisão à cima de 50 e com conhecimento em anatomia, pode paralisar os corpos atingidos | 0,01g |
Máscara do Shinigami | 5,000RY$ | 01 | --x-- | Ter conhecimento de tal artefato em On Game | Usado em conjunto com um certo jutsu | 01,00kg |
Pergaminho P Pergaminho M Pergaminho G | 30RY$ 40RY$ 50RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Pergaminho pequeno jutsus de E até C, pergaminho médio jutsus de B até A, e pergaminhos grandes jutsus de S até SS | 0,50kg 01,00kg 01,05kg |
Gordas de Arame | 30RY$ | 50 metros | --x-- | --x-- | --x-- | 0,02kg |
Sushoga | 260RY$ | 01 par | Força dividida por 03 | --x-- | --x-- | 05,00kg |
Broca de Som | 300RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Possui ninjutsu avançado | 05,00kg |
Telescópio de Olho | 500RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Pode ver até cerca de 400 metros, com zoom também, e ainda pode detectar genjutsus usados contra o usuário | 01,00kg |
Cano Elétrico | 80RY$ | 01 | Equivalente a um raiton de rank C | Ser Jounnin | --x-- | 01,00kg |
Bracelete de Ferro | 400RY$ | 01 par | --x-- | --x-- | Adiciona mais 15 no dano de taijutsus que visam acertar os braceletes no corpo do alvo | 15,00kg cada uma |
Boneco de Metal | 100RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 50,00kg |
Makibishi | 30RY$ | 10 | 01 | --x-- | --x-- | 00,01g cada |
Cachimbo de Bolhas | 250RY$ | 01 | --x-- | Possui Suiton | Possui lista de jutsus únicas | 01,00kg |
Manopla de Metal | 300RY$ | 01 par | 07 | --x-- | --x-- | 04,00kg cada |
Guizo | 15RY$ | 02 | --x-- | --x-- | Pode ser usado com ninjutsu | 00,01g |
Lançador de Senbon | 600RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Ao usar ganha-se +20 na precisão | 03,00kg |
Lançador de Shuriken | 600RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Ao usar o dano de tais armas, ganham um aumento de +20, e pode disparar 10 de uma só vez | 04,00kg |
Manriki-gusari | 70RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Lançador de Pulso | 60RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Pode fazer 08 disparos, colocando nele pequenas bombas | 02,00kg |
Arco de Precisão Flechas | 80RY$ 05RY$ | 01 02 | 05 | --x-- | Ganha-se + 20 na precisão | 02,00kg |
Punho Retrátil | 90RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Se estica até 12 metros | 04,00kg |
Kemono Yontengu Flechas | 30RY$ 05RY$ | 01 02 | --x-- | --x-- | --x-- | 02,00kg |
Cajado Chicote | 40RY$ | 01 | Força dividido por 03 | --x-- | Enquanto cajado possui 2 metros e quando chicote 3 metros | 01,00kg |
Leque Gigante Dobradiço | 300RY$ | 01 | Força dividido por 04 | Possui Fuuton | Possui lista de jutsus em Fuuton | 05,00kg |
Nuchaku | 130RY$ | 01 par | Força dividido por 05 | --x-- | --x-- | 02,50kg |
Tonfa de Madeira | 100RY$ | 01 par | 02 | --x-- | Pode ser usada para encontrar água em baixo da terra, acessório para determinado jutsus de suiton | 01,00kg cada |
Sanketsukon | 230RY$ | 01 | Força dividido por 02 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Selo Supressor de chakra | 1000RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Usado em Jinchuurikis para suprimir o chakra do Bijuu, fazendo com que os mesmos adormeçam | 00,01g |
Mangual | 200RY$ | 01 | Força dividido por 03 | --x-- | Usado com duas mãos | 06,00kg |
Garrafa de Água | 10RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Garrafa com 600ml | 01,00kg |
Cartões de Informação Ninja | 80RY$ | 30 cartas | --x-- | --x-- | Usado para esconder informações nos pequenos cartões usando o chakra | 00,01g cada carta |
Kasa | 100RY$ | 01 | --x-- | --x-- | ||
Pincel | 60RY$ | 01 | --x-- | Possui o Ninpou | Usado em conjunto com pergaminhos, possui lista de jutsus | 00,01g |
Par de Pesos | 300RY$ | 01 par | --x-- | --x-- | Possui regra própria | 30,00kg cada um |
Rádio | 30RY$ | 01 | --x-- | Ser Chunnin | Possui alcance de até 80 metros | |
Dispositivo de Controle de Chakra | 900RY$ | 01 | 08 por cada descarga | Ser Jounnin | Drena todo o chakra do corpo do alvo, e gerando descargas elétricas toda vez que o alvo se move, ferindo o alvo até que o mesmo esteja inconsciente. | 08,00kg |
Espelho | 15RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 00,01g |
Mimisen [Tampão de Ouvido] | 30RY$ | 01 par | --x-- | --x-- | --x-- | 00,01g |
Máscara de Oxigênio | 270RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Filtra água e gases, possibilitando permanecer submerso e não ser afetado por inalação de gases venenosos | 01,00kg |
Braço de Perfuração Mecânica | 160RY$ | Possui jutsu | 06,00kg | |||
Canhão Bomba de Chakra Bomba de Chakra | 200RY$ 50RY$ | 01 | 15 | --x-- | --x-- | 10,00kg |
Kusari Fubo | 60RY$ | 01 | 06 | --x-- | --x-- | 02,00kg |
Dispositivo Mecânico Alado | 4000RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Consome cerca de 02 de chakra do usuário por post, afinal de contas o combustível desse dispositivo é o chakra | 15.00kg |
Lançador de Kunais Portátil | 500RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Pode disparar 50 kunais | 03,00kg |
Ocarina | 400RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Possui jutsus | 01,00g |
Mateki | 400RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Possui jutsus, e apenas com ela pode-se usar Kuchiyose Doki | 01,00g |
Mecanismo de Kunais Escondida | 30RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 00,10g |
Brasa Oculta na Boca | 40RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 00,01g |
Manopla da Petrificação | 10.000 | 01 | --x-- | Ser Jounnin | Possui regra própria | 01,00kg |
Perfume da Flor de Lua | 800RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Um frasco que só pode ser usado apenas 10 vezes, com esse perfume pode-se quebrar genjutsus até rank B | 01,00kg |
Nendo [Argila] | 100RY$ 200RY$ 300RY$ | 01 | --x-- | Ter Kinaku Nendo | Variação de preço é de acordo com a quantidade de argila comprada, 100RY$ 200 gramas, 200RY$ 400 gramas e 300RY$ 600 gramas | 02,00kg 04,00kg 06,00kg |
Suporte Para Espada | 30RY$ | 01 | --x-- | Ter Alguma Espada | Apenas com esse item pode-se carregar espada presa ao corpo, caso contrário o usuário estará carregando sua espada na mão | 03,00kg |
Lâmina Oculta | 40RY$ | 01 | --x-- | --x-- | --x-- | 00,01kg |
Kataparuto Esferas de Metal | 100RY$ 30RY$ | 01 10 | 04 | --x-- | Pode-se usar bombas também como munição | 01,0kg |
Bumerangue de Aço | 100RY$ | 01 | 08 | --x-- | Vai e volta pelo mesmo caminho, cortando o que está em seu caminho | 02,00kg |
Zarabatana Dardo | 90RY$ 10RY$ | 01 05 | 02 | --x-- | Dardo venenoso, que apenas paralisa a região do corpo acertado por apenas um post | 01,00kg 00,01kg cada dardo |
Canhão de Kunai | 1000RY$ | 01 | --x-- | --x-- | Pode disparar 500 kunais | 30,00kg |
Link das descrições aqui !!
Arma | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações | Peso |
Katana | 150RY$ | 01 | 07 | --x-- | --x-- | 02,00kg |
Tanto | 150RY$ | 01 | 07 | ANBU/OININ | --x-- | 01,00kg |
Hako Chakura To | 100RY$ | 01 | 06 | Ser Hatake | Possui jutsu | 01,00kg |
Raijin no Ken | 2000RY$ | 01 | Equivalente a raiton Rank C | Ser Chunnin | Possui Regra Própria | 01,00kg |
Fujako Hisho Shoken | 2000RY$ | 01 par | Equivalente a fuuton Rank C | Ser Chunnin | Possui Regra Própria | 02,00kg Cada |
Chokuto | 1500RY$ | 01 | 08 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Chakura To | 200RY$ | 01 par | 06 | --x-- | Pode-se usada em conjunto com elementos | 02,00kg Cada |
Sanjin no Ogama | 400RY$ | 01 | 04 | --x-- | --x-- | 04,00kg |
Kusarigama | 200RY$ | 01 | 07 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Tachiou no Ken | 300RY$ | 01 | 06 | --x-- | --x-- | 08,00kg |
Johyo | 100RY$ | 01 | 03 | --x-- | --x-- | 02,00kg |
Kurosawa | 3000RY$ | 01 | 10 | --x-- | O ferimento causado por sua lâmina não para de sangrar facilmente | 03,00kg |
Cho Biburato Raitonto | 200RY$ | 01 | 06 | --x-- | Possui kenjutsu caso o usuário possua oito dessas | 01,00kg |
Hi no Ken | 2000RY$ | 01 | Equivalente a katon Rank C | --x-- | Possui Regra Própria | 02,00kg |
Kokuto | 150RY$ | 01 | 05 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Kamikiri | 200RY$ | 01 | 06 | --x-- | --x-- | 02,00kg |
Garianto | 2000RY$ | 01 | 10 | --x-- | Possui Jutsu | 02,00kg |
Dako | 100RY$ | 01 | 02 | --x-- | --x-- | 01,00kg |
Lança Retrátil | 60RY$ | 01 | 04 | --x-- | --x-- | 01,00kg |
Tsume Ashi | 90RY$ | 01 par | 03 | --x-- | --x-- | 01,00kg Cada |
Garra Tripla | 200RY$ | 01 | 06 | --x-- | Pode-ser usada em conjunto com elementos | 01,00kg |
Tsume Fuuma | 50RY$ | 05 | 02 | --x-- | --x-- | 00,05kg cada |
Link das descrições aqui !!
Bomba/Explosivo | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações | Peso |
Kibaku Fuuda | 300RY$ | 04 | 15 | --x-- | Explode uma pequena área de 02 metros | 00,01g |
Boru Kibaku Fuuda | 600RY$ | 01 | 30 | --x-- | Explode uma pequena área de 08 metros | 01,00kg |
Kemuridama | 100RY$ | 04 | --x-- | --x-- | A fumaça atinge uma área de 02 metros, e a fumaça dura 02 rodadas | 00,01kg |
Hikaridama | 300RY$ | 02 | --x-- | --x-- | O raio de seu brilho abrange cerca de quase 20 metros | 00,01kg |
Koshoudama | 500RY$ | 02 | --x-- | --x-- | Dissipa genjutsu de até Rank B | 00,01kg |
Bakusaidama | 300RY$ | 01 | 25 | --x-- | Explode uma pequena área de 02 metros, e suas kunais voam até acertarem alguma coisa | 03,00kg |
Chaveiro Explosivo | 50RY$ | 04 | 10 | --x-- | Explode uma pequena área do tamanho de uma bola de futebol | 00,01g |
Bomba de Gelo | 600RY$ | 01 | Equivalente a hyouton Rank C | --x-- | Faz crescer no local atingido uma coluna de gelo cheia de espinhos que podem prender e perfurar o corpo do alvo | 00,01g |
Link das descrições aqui !!
Kunai/Shuriken | Preço | Quantidade | Dano | Requerimento | Observações | Peso |
Kunai | 30RY$ | 10 | 04 | --x-- | --x-- | 01,00kg Cada |
Kunai de Três Pontas | 90RY$ | 05 | 06 | --x-- | --x-- | 01,00kg Cada |
Kunais Dupla | 60RY$ | 01 | 04 | --x-- | --x-- | 01,00kg |
Kunai Gigante | 90RY$ | 01 | 08 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Kunai Invertida | 60RY$ | 01 | 04 | --x-- | --x-- | 01,00kg |
Shuriken | 30RY$ | 10 | 04 | --x-- | --x-- | 01,00kg Cada |
Fuuma Shuriken | 90RY$ | 01 | 06 | --x-- | --x-- | 03,00kg |
Dai Shuriken | 150RY$ | 01 | 10 | --x-- | --x-- | 06,00kg |
Link das descrições aqui !!
Ikimono- Mensagens : 91
Data de inscrição : 26/03/2015
Re: [Oto]Loja de armas
1 Katana
1 Suporte para espada(Costas)
1 Manto
1 Máscara(Tobi)
Total a pagar: 255
1 Suporte para espada(Costas)
1 Manto
1 Máscara(Tobi)
Total a pagar: 255
Ikimono- Mensagens : 91
Data de inscrição : 26/03/2015
Re: [Oto]Loja de armas
Sem nada Oque fazer, a vendedora da loja tinha esperança em aparecer algum cliente para que possa fazer algo, quando menos esperado aparece um jovem no local, verificando algumas coisas. Ele pegou alguns itens e trouce para o Balcão dando o pagamento.
@Itens Comprados.
Skys- Mensagens : 179
Data de inscrição : 27/02/2015
Tópicos semelhantes
» [Konoha] Loja de Armas
» [Suna] Loja de Armas
» [Kiri] Loja de Armas
» [Suna] Loja de Animais
» [Konoha] Loja de Animais
» [Suna] Loja de Armas
» [Kiri] Loja de Armas
» [Suna] Loja de Animais
» [Konoha] Loja de Animais
Shinobi World :: O Mundo :: Outros Países e Vilas :: Otogakure no Sato - Vila Oculta do Som :: Lugares da Vila
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos